序号 | 项目名称 | 药品注册分类 | 适应症 | 规格 |
1 | 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 3 | 支气管炎、化痰 | 2ml:15mg |
2 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 4 | 慢阻肺、哮喘 | 2ml:0.25mg;2ml:0.5mg |
3 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 4 | 慢阻肺、哮喘 | 2.5ml/支 |
4 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 4 | 慢阻肺、哮喘 | 2ml:5mg |
5 | 吸入用布地奈德混悬液 | 4 | 慢阻肺、哮喘 | 2ml:0.5mg;2ml:1mg |
6 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 3 | 慢阻肺、哮喘 | 0.31mg/3ml;0.63mg/3ml;1.25mg/3ml;1.25mg/0.5ml |
7 | 吸入用盐酸溴己新溶液 | 3 | 支气管炎、化痰 | 0.2%(40ml、45ml、100ml、250ml、500ml) |
8 | 盐酸丙卡特罗口服溶液 | 3 | 支气管炎 | 5mg/ml(500ml) |
9 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 4 | 支气管炎、化痰 | 3ml:0.3g |
10 | 吡嗪酰胺片 | 3 | 肺结核 | 0.5g |
Copyright © 2008-2017 米6体育下载官方正版(今天/更新) All Rights Reserved. 苏ICP备11035618号-1号