序号 | 项目名称 | 药品注册分类 | 适应症 | 规格 |
1 | 注射用卡非佐米 | 准4 | 晚期前列腺癌 | 10mg、30mg、60mg |
2 | 帕唑帕尼片 | 4 | 肾细胞癌 | 200mg |
3 | 注射用阿扎胞苷 | 4 | 骨髓增生异常综合症、白血病 | 100mg |
4 | 盐酸厄洛替尼片 | 4 | 非小细胞肺癌 | 25mg、100、150mg |
5 | 塞瑞替尼胶囊 | 4 | 非小细胞肺癌 | 150mg |
6 | 苹果酸卡博替尼片 | 3 | 肾细胞癌 | 20mg、40mg、60mg |
7 | 曲氟尿苷盐酸替匹嘧啶片 | 3 | 结直肠癌 | 15mg:7.065mg;20mg:9.42mg |
8 | 注射用奈达铂 | 3 | 实体瘤 | 10mg、50mg、100mg |
9 | 甲氨蝶呤片 | 3 | 急性白血病 | 2.5mg |
10 | 甲氨蝶呤注射液 | 4 | 光谱抗肿瘤 | 1ml:25mg,2ml:50mg,20ml:500mg,40ml:1g,10ml:1g |
11 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 4 | 肝细胞癌 | 4mg、10mg |
12 | 瑞戈非尼片 | 4 | 结直肠癌、胃肠道间质瘤 | 40mg |
13 | 注射用福沙匹坦双葡甲胺 | 3 | 化疗止吐 | 150mg |
14 | 阿瑞匹坦胶囊 | 4 | 化疗止吐 | 125mg |
Copyright © 2008-2017 米6体育下载官方正版(今天/更新) All Rights Reserved. 苏ICP备11035618号-1号